De beslissing van de gemeenteraad van dinsdag 03 december 2024 tot installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde;
De verkiezing van de leden van de politieraad vindt plaats tijdens de openbare zitting waarop de gemeenteraad wordt geïnstalleerd of ten laatste binnen tien dagen. Indien die laatste dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt die termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is;
De politieraad van de meergemeentezone RIHO is samengesteld uit 23 verkozen leden;
De gemeenteraad dient over te gaan tot verkiezing van 15 leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad;
De burgemeester heeft de datum en het uur voor de overhandiging van de voordrachtakten vastgesteld op 18 november 2024 om 18.30 uur;
De burgemeester heeft aan de verkozenen van de gemeenteraad een nota bezorgd over de datum en het uur voor de overhandiging van de voordrachtsakten en over de regels die van toepassing zijn voor het indienen van de voordrachtsakten van de kandidaten;
Er werden 6 voordrachtsakten voor 16 effectieve kandidaten overhandigd aan burgemeester Declerq Kris;
Deze akten dragen de hierna vermelde kandidaten voor:
(Er mogen maximum 25 raadsleden zijn, en er mogen per effectief lid 0, 1 of 2 opvolgers zijn);
Naam | Naam eerste opvolger | Naam tweede opvolger | Voorgedragen door |
Bouckenooghe Thierry | Declercq Kris, Muylle Nathalie, Debruyne Francis, Vanzieleghem Ria, Wenes Bart, Huyghe Geert, Witdouck Thomas, Braeye Sander, Bouckenooghe Thierry, Van Coillie Stefaan, Wybo Margot, Martens Caroline, Vanbrussel Mieke, Davits Stephanie | ||
Braeye Sander | Declercq Kris, Muylle Nathalie, Debruyne Francis, Vanzieleghem Ria, Wenes Bart, Huyghe Geert, Witdouck Thomas, Braeye Sander, Bouckenooghe Thierry, Van Coillie Stefaan, Wybo Margot, Martens Caroline, Vanbrussel Mieke, Davits Stephanie | ||
Davidts Stephanie | Declercq Kris, Muylle Nathalie, Debruyne Francis, Vanzieleghem Ria, Wenes Bart, Huyghe Geert, Witdouck Thomas, Braeye Sander, Bouckenooghe Thierry, Van Coillie Stefaan, Wybo Margot, Martens Caroline, Vanbrussel Mieke, Davits Stephanie | ||
Debruyne Francis | Declercq Kris, Muylle Nathalie, Debruyne Francis, Vanzieleghem Ria, Wenes Bart, Huyghe Geert, Witdouck Thomas, Braeye Sander, Bouckenooghe Thierry, Van Coillie Stefaan, Wybo Margot, Martens Caroline, Vanbrussel Mieke, Davits Stephanie | ||
Huyghe Geert | Declercq Kris, Muylle Nathalie, Debruyne Francis, Vanzieleghem Ria, Wenes Bart, Huyghe Geert, Witdouck Thomas, Braeye Sander, Bouckenooghe Thierry, Van Coillie Stefaan, Wybo Margot, Martens Caroline, Vanbrussel Mieke, Davits Stephanie | ||
Vanzieleghem Ria | Declercq Kris, Muylle Nathalie, Debruyne Francis, Vanzieleghem Ria, Wenes Bart, Huyghe Geert, Witdouck Thomas, Braeye Sander, Bouckenooghe Thierry, Van Coillie Stefaan, Wybo Margot, Martens Caroline, Vanbrussel Mieke, Davits Stephanie | ||
Witdouck Thomas | Declercq Kris, Muylle Nathalie, Debruyne Francis, Vanzieleghem Ria, Wenes Bart, Huyghe Geert, Witdouck Thomas, Braeye Sander, Bouckenooghe Thierry, Van Coillie Stefaan, Wybo Margot, Martens Caroline, Vanbrussel Mieke, Davits Stephanie | ||
Cracco Koenraad | De Reuse Immanuel, Descheemaeker Michiel, Deforche Filip, Doom Enrico, Cracco Koenraad, Decapmaker Goedele, Vandewalle Warre | ||
De Reuse Immanuel | De Reuse Immanuel, Descheemaeker Michiel, Deforche Filip, Doom Enrico, Cracco Koenraad, Decapmaker Goedele, Vandewalle Warre | ||
Decapmaker Goedele | De Reuse Immanuel, Descheemaeker Michiel, Deforche Filip, Doom Enrico, Cracco Koenraad, Decapmaker Goedele, Vandewalle Warre | ||
Rommelaere Pedro | De Reuse Immanuel, Descheemaeker Michiel, Deforche Filip, Doom Enrico, Cracco Koenraad, Decapmaker Goedele, Vandewalle Warre | ||
Dehullu Vanessa | Rommel Siska | Vermeulen Brecht, Rommel Siska, Dehullu Vanessa, Stragier Bart, Desimpelaere Kristien, Naessens Wim | |
Stragier Bart | Vermeulen Brecht | Vermeulen Brecht, Rommel Siska, Dehullu Vanessa, Stragier Bart, Desimpelaere Kristien, Naessens Wim | |
Delrue Piet | Delrue Piet, Liselot De Decker | ||
Fahi Rania | Kindt Henk, Hostekint Michèle | ||
Wouters Bert | Wouters Bert |
De burgemeester heeft de kandidatenlijst in alfabetische volgorde als volgt opgemaakt en deze werd als bijlage bij de oproeping van deze vergadering gevoegd:
Kandidaat | Naam | Geboortedatum | Beroep |
Effectief | Bouckenooghe Thierry | 14 september 1955 | gepensioneerd |
Effectief | Braeye Sander | 27 januari 1991 | sales manager |
Effectief | Cracco Koenraad | 20 januari 1959 | gepens. fed. politiecomm. |
Effectief | Davidts Stephanie | 2 augustus 1993 | bediende |
Effectief | De Reuse Immanuel | 7 november 1971 | Vlaams volksvertegenwoordiger |
Effectief | Debruyne Francis | 2 juni 1975 | schepen |
Effectief | Decapmaker Goedele | 26 februari 1968 | bediende |
Effectief | Dehullu Vanessa | 13 juli 1979 | freelance consultant |
Opvolger 1 | Rommel Siska | 15 januari 1973 | hoofdverpleegkundige |
Effectief | Delrue Piet | 20 juli 1972 | handelaar |
Effectief | Fahi Rania | 24 mei 2003 | student |
Effectief | Huyghe Geert | 23 september 1957 | gepensioneerd |
Effectief | Rommelaere Pedro | 10 mei 1982 | arbeider |
Effectief | Stragier Bart | 8 juni 1971 | ondernemer |
Opvolger 1 | Vermeulen Brecht | 17 juni 1969 | consultant en vastgoedmakelaar |
Effectief | Vanzieleghem Ria | 12 december 1956 | gepensioneerd |
Effectief | Witdouck Thomas | 26 oktober 1987 | leerkracht |
Effectief | Wouters Bert | 25 december 1980 | bediende |
De algemeen directeur heeft tijdens de vergadering een proces-verbaal opgesteld over het verloop van de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming, zoals hierbij opgenomen in de notulen van de gemeenteraadszitting;
De burgemeester is belast met het verzekeren van de goede gang van de verrichtingen van de stemming en de stemopneming die in de openbare vergadering plaatsvinden;
De gemeenteraadsleden Wybo Margot en Vandewalle Warre, de jongsten in leeftijd van de aanwezige gemeenteraadsleden die bij voorkeur geen kandidaat-lid zijn voor de politieraad, staan de burgemeester bij tijdens de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming;
De algemeen directeur neemt het secretariaat waar en is belast met het opmaken van het proces-verbaal van de stemming en van de stemopneming;
De gemeenteraad gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming in één stemronde over tot de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad;
Er nemen 39 gemeenteraadsleden deel aan de stemming;
Elk gemeenteraadslid heeft 8 stemmen;
Elk gemeenteraadslid heeft dus 8 stembiljetten gekregen;
De burgemeester heeft, na erop gewezen te hebben dat de stemming geheim is, de stemming geopend;
De burgemeester heeft, na de sluiting van de stemming, de stembiljetten verzameld en meegedeeld dat er overgegaan wordt tot de telling van de stembiljetten;
Gegeven het aantal raadsleden dat aan de stemming deelneemt en het aantal stemmen per raadslid, moeten er 312 stembiljetten overhandigd zijn en moeten er 312 stembiljetten in de stembus aangetroffen zijn;
Er werden driehonderdtwaalf stembiljetten overhandigd. Er ontbreken dus geen stembiljetten;
Er werden geen ongeldige stemmen uitgebracht;
Er werden een blanco stem uitgebracht;
Er werden driehonderdelf geldige stemmen uitgebracht en deze werden toegekend aan volgende kandidaten:
Aantal stemmen | Voor kandidaat |
twintig | Thierry Bouckenooghe |
twintig | Sander Braeye |
twintig | Koenraad Cracco |
twintig | Stephanie Davidts |
twintig | Immanuel De Reuse |
twintig | Francis Debruyne |
twintig | Goedele Decapmaker |
tweeëntwintig | Vanessa Dehullu |
zestien | Piet Delrue |
twintig | Rania Fahi |
twintig | Geert Huyghe |
twintig | Pedro Rommelaere |
eenentwintig | Bart Stragier |
twintig | Ria Vanzieleghem |
twintig | Thomas Witdouck |
twaalf | Bert Wouters |
De kandidaat-effectieve leden die het grootste aantal stemmen hebben bekomen, worden verkozen en dus stelt de aangewezen-burgemeester vast dat volgende kandidaten werden verkozen:
Naam kandidaat | Met als eerste opvolger | Met als tweede opvolger |
Thierry Bouckenooghe | ||
Sander Braeye | ||
Koenraad Cracco | ||
Stephanie Davidts | ||
Immanuel De Reuse | ||
Francis Debruyne | ||
Goedele Decapmaker | ||
Vanessa Dehullu | Siska Rommel | |
Piet Delrue | ||
Rania Fahi | ||
Geert Huyghe | ||
Pedro Rommelaere | ||
Bart Stragier | Brecht Vermeulen | |
Ria Vanzieleghem | ||
Thomas Witdouck |
De burgemeester, de gemeenteraadsleden die de burgemeester bijstonden bij de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming, de algemeen directeur en volgende gemeenteraadleden die dat wilden, hebben het proces verbaal ondertekend:
Niet van toepassing.
De gemeenteraad neemt kennis van hierboven beschreven stemming, stemopneming en verkiezingsuitslag van de verkiezing van de leden van de politieraad van de meergemeentezone RIHO, zoals door de burgemeester vastgesteld en afgekondigd.
De gemeenteraad neemt kennis van de verkiezing van volgende leden tot effectieve leden en tot opvolgers van de politieraad van de meergemeentezone RIHO.
Kandidaat | Naam | Geboortedatum | Beroep |
Effectief | Thierry Bouckenooghe | 14/09/55 | gepensioneerd |
Effectief | Sander Braeye | 27/01/91 | ondernemer |
Effectief | Koenraad Cracco | 20/01/59 | gepens. fed. politiecomm. |
Effectief | Stephanie Davidts | 02/08/93 | bediende |
Effectief | Immanuel De Reuse | 07/11/71 | Vlaams Volksvertegenwoordiger |
Effectief | Francis Debruyne | 02/06/75 | schepen |
Effectief | Goedele Decapmaker | 26/02/68 | bediende |
Effectief | Vanessa Dehullu | 13/07/79 | freelance consultant |
Opvolger 1 | Siska Rommel | 15/01/73 | hoofdverpleegkundige |
Effectief | Piet Delrue | 20/07/72 | handelaar |
Effectief | Rania Fahi | 24/05/03 | student |
Effectief | Geert Huyghe | 23/09/57 | gepensioneerd |
Effectief | Pedro Rommelaere | 10/05/82 | arbeider |
Effectief | Bart Stragier | 08/06/71 | ondernemer |
Opvolger 1 | Brecht Vermeulen | 17/06/69 | consultant en vastgoedmakelaar |
Effectief | Ria Vanzieleghem | 12/12/56 | gepensioneerd |
Effectief | Thomas Witdouck | 26/10/87 | leerkracht |